

Merkmale
- Ohne Gelcoat.
- Halbtransparentes Design.
- Glasfaserverbundwerkstoff.
- Flexible Farboptionen.
Parameterblatt für GFK-Laminate ohne Gelcoat
| Testaufgaben | Prüfnormen | Referenzbereich | Einheiten | Typischer Wert |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | ASTM D792-08 | 1.5±0.03 | g/cm3 | 1.51 |
| Glasfasergehalt | ASTM D5630 | 60±2 | % | 59.3 |
| Gewicht | / | 4.5±0.2 | kg/m2 | 4.55 |
| Dicke | / | / | mm | 5.0±0.2 |
| 0°-Biegefestigkeit | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 302 |
| 90°-Biegefestigkeit | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 277 |
| 0°-Biegemodul | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 13210 |
| 90°-Biegemodul | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 9426 |
| Kerbschlagzähigkeit bei 23 °C (0°) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 126 |
| Kerbschlagzähigkeit bei 23 °C (0°) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 116 |
Anwendung von GFK-Laminaten ohne Gelcoat
Die gelcoat-freien TOPOPO-GFK-Laminate eignen sich hervorragend für Anhängerdächer. Das halbtransparente Design sorgt für eine helle Ausleuchtung des Fahrzeugaufbaus, da das Sonnenlicht durch die Paneele hindurchscheint. Farbe und Transparenz lassen sich ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen anpassen.
